lopezh
Le à Propriétaire vérifié
Ce membre est un propriétaire vérifié car il possède, ou a possédé le véhicule, assuré chez Matmut. En savoir plus
réparations et révisions Coût date km
Réglage soupape 129,99 11-01-2011 14986
Jante + pneu 165,41 11-01-2011 14986
Filtre huile & gaz 107,86 14-09-2011 30024
Révision 62,30 29-05-2012 45643
2 pneus 184,70 27-08-2012 48252
Freins avant, révisions, bougie et filtre gaz 523,99 22-05-2013 60988
Batterie+ anomalie air-bag 309,15 02-12-2013 73349
Diagnostic calculateur 40,00 02-12-2013 73144
glace 78,31 17-02-2014 74557
Expertise contrôle 105,00 19-06-2014 78000
2 pneus arrière 148,61 23-06-2014 78998
rétroviseur 33,02 13-05-2015
2 pneus+essuie glaces 163,75 19-07-2015 94250
Injecteurs gaz 848,80 28-07-2015 94380
Changement démarreur 304,80 13-08-2015 94526
Freins avant et parallélisme 263,53 13-08-2015 94700
Ma Dacia sendero est mixte GPL-essence, donc penser courroie de distribution.